Прайс-лист
Стоимость работ — масла и сервис.
Масла и жидкости
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла без промывки | 250 ₽ |
| Замена масла с промывкой | 350 ₽ |
| Замена ОЖ с промывкой системы | от 1000 ₽ |
| Замена ОЖ без промывки | 400 ₽ |
| Замена масла в КПП | 300 ₽ |
| Замена масла в АКПП со снятием поддона | от 1000 ₽ |
| Замена масла в АКПП без снятия поддона | 300 ₽ |
Сервис
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена свечи зажигания | 200 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 100 ₽ |
| Замена амортизатора | от 300 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 250 ₽ |
| Замена радиатора основного | от 600 ₽ |
| Замена радиатора отопителя | от 1200 ₽ |
| Ремонт КПП со снятием-установкой | от 4000 ₽ |
| Ремонт КПП снятая | от 2000 ₽ |
| Ремонт ДВС капитальный | от 8000 ₽ |
| Ремонт ГБЦ | от 3000 ₽ |
| Снятие/установка ДВС | от 5000 ₽ |
| Сварочные работы | от 200 ₽ |
| Компьютерная диагностика | от 150 ₽ |
Цена указана только за работу; запчасти и расходники — по телефону.